
當前位(wei)置(zhi):首(shou)頁 > 成(cheng)功案(an)例 > TEMPO氧(yang)化反(fan)應(ying)
強化非(fei)均相(xiang)液-液反(fan)應(ying)傳(chuan)質,大大縮(suo)短(duan)反應(ying)時間

底物(wu)普適性(xing)考(kao)察(cha) | 收率(lv)(%) | ||
停留時(shi)間(s) | 49 | 57 | 73 |
芐醇(chun) | 100 | 100 | 100 |
2-硝基(ji)芐醇(chun) | 99.1 | 100 | 100 |
3-硝基(ji)芐醇(chun) | 100 | 100 | 100 |
4-三(san)氟(fu)甲(jia)基(ji)芐醇(chun) | 97.3 | 100 | 100 |
1-辛醇(chun) | 93.2 | 95.5 | 92.5 |
該類(lei)反(fan)應(ying)在(zai)AFR上有(you)廣泛(fan)的(de)適用性
電(dian)話
關(guan)註(zhu)公眾(zhong)號